


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MACEDO 1.63% 2028-03-10 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2028-03-10 | 1.625 | 3.95 |
| MACEDO 1.63% 2028-03-10 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2028-03-10 | 1.625 | 3.95 |
| MACEDO 2.75% 2025-01-18 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2025-01-18 | 2.750 | 0.00 |
| MACEDO 2.75% 2025-01-18 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2025-01-18 | 2.750 | 0.00 |
| MACEDO 3.68% 2026-06-03 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2026-06-03 | 3.675 | 3.67 |
| MACEDO 3.68% 2026-06-03 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2026-06-03 | 3.675 | 3.67 |
| MACEDO 6.96% 2027-03-13 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2027-03-13 | 6.960 | 3.90 |
| MACEDO 6.96% 2027-03-13 EURNorth Macedonia | Macedonia | 2027-03-13 | 6.960 | 3.90 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.